Palmarès mensuel · novembre 2026 · arrêté au 12/11/2026
Palmarès de novembre 2026 : les primes de parrainage classées, tous secteurs
Le palmarès mensuel range sur un même score tous les programmes de parrainage dont la prime a été vérifiée et datée. Il est arrêté à la fin du mois, puis conservé tel quel.
- Programmes classés
- 187 avec un montant daté et sourcé, 6 à revérifier
- Relevés
- du 23/10/2026 au 12/11/2026
- Ordre
- score sur 100 : valeur de la prime du filleul (60), simplicité (25), délai (15) · la méthode
- Liens de l'éditeur
- 29 lignes « Notre code » ou « Notre lien » : l'éditeur touche une prime si vous les utilisez, sans effet sur l'ordre
| Rang | Programme | Prime du filleul | Conditions | Prime du parrain | Score | Mis à jour | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verisure Maison | 200 € HT sur l'installation remise | aucun montant minimum annoncé versement : immédiat | 50 % de l'abonnement pendant 2 mois 6 filleuls récompensés par an | 92,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source : parrainage.verisure.fr | Site de la marque |
| 2 | Saxo Banque Banque Notre code Uk3ngnl | 500 € de frais offerts frais offerts | aucun montant minimum annoncé versement : sous 2 jours | 500 € de frais offerts | 87 | Mis à jour le 24/10/2026 source : home.saxo | Site de la marque |
| 3 | Qonto Banque | 80 €, jusqu'à 160 € argent Détailcompte professionnel : 80 € dès 50 € de paiements par carte, 80 € de plus au-delà de 3 000 € | minimum 50 € (dépôt ou achat) versement : sous 7 jours | 80 €, jusqu'à 160 € | 84,5 | Mis à jour le 23/10/2026 source : legal.qonto.com | Site de la marque |
| 4 | Société Générale Banque | 80 €, 160 € en ligne avec la mobilité argent | à garder 24 mois versement : non annoncé | 50 € 3 filleuls récompensés par an | 83,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source : particuliers.sg.fr | Site de la marque |
| 5 | Hello bank! Banque | jusqu'à 200 € bon d'achat | à garder 12 mois versement : non annoncé | 150 € 20 filleuls récompensés par an | 82,2 | Mis à jour le 09/11/2026 source : hellobank.fr | Site de la marque |
| 6 | Meilleurtaux Assurance | 50 € argent Détail50 € par virement pour une assurance de prêt ; 20 € (mutuelle) et 70 € en carte cadeau (placement d'au moins 3 000 €) sont d'autres parcours | aucun montant minimum annoncé versement : environ 1 mois | 100 € (assurance de prêt) 3 filleuls récompensés par an | 79,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source : meilleurtaux.com | Site de la marque |
| 7 | Crédit Agricole Banque Notre code VDXGDJE | 50 €, 100 € avec la mobilité argent | à garder 12 mois versement : non annoncé | 50 € 10 filleuls récompensés par an | 78,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source : credit-agricole.fr | Notre lien |
| 8 | BNP Paribas Banque Notre lien | jusqu'à 80 € argent | aucun montant minimum annoncé versement : environ 3 mois | 80 € 20 filleuls récompensés par an | 77,7 | Mis à jour le 30/10/2026 source : mabanque.bnpparibas | Notre lien |
| 9 | ENGIE Énergie Notre code MUS352825 | 100 € (boost jusqu'au 15/11) remise Détail100 € pendant le boost du 15/10 au 15/11/2026 (105 € avec une option Vert+), 20 € hors boost | aucun montant minimum annoncé versement : environ 2 mois | 100 € (boost jusqu'au 15/11) 10 filleuls récompensés par an | 77,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source : particuliers.engie.fr | Notre lien |
| 10 | Ornikar Famille | au moins 50 € sur un pack permis remise | aucun montant minimum annoncé versement : immédiat | réservé aux enseignants partenaires 30 filleuls récompensés par mois | 77,3 | Mis à jour le 24/10/2026 source : faq-partenaires.ornikar.com | Site de la marque |
| 11 | Banque Populaire Banque | jusqu'à 80 € selon la région argent | à garder 12 mois versement : environ 2 mois | jusqu'à 80 € selon la région 10 filleuls récompensés par an | 76,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source : banquepopulaire.fr | Site de la marque |
| 12 | Caisse d'Épargne Banque | 40 à 80 € selon la caisse argent | à garder 12 mois versement : environ 2 mois | 40 à 80 € selon la caisse 3 filleuls récompensés par an | 76,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source : caisse-epargne.fr | Site de la marque |
| 13 | April Assurance | 20 à 50 € argent Détail20 € pour une complémentaire santé, 50 € pour une assurance de prêt ; virement ou e-chèques cadeaux au choix | aucun montant minimum annoncé versement : non annoncé | 20 à 50 € | 75,2 | Mis à jour le 24/10/2026 source : april.fr | Site de la marque |
| 14 | L'olivier Assurance Assurance | jusqu'à 50 € argent | aucun montant minimum annoncé versement : non annoncé | jusqu'à 50 € 5 filleuls récompensés par an | 75,2 | Mis à jour le 24/10/2026 source : lolivier.fr | Site de la marque |
| 15 | Kraken Placement et crypto Notre code rbj7z8qz | 30 € argent Détail30 € affichés sur la page d'inscription avec un code d'invitation ; la FAQ parle d'une récompense aléatoire de 5 à 100 $ | aucun montant minimum annoncé versement : sous 14 jours | 30 € 10 filleuls récompensés au total | 74,3 | Mis à jour le 12/11/2026 source : kraken.com | Site de la marque |
| 16 | SwissBorg Placement et crypto | jusqu'à 50 € en bitcoin crypto | aucun montant minimum annoncé versement : non annoncé | jusqu'à 50 € en bitcoin | 74,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source : help.swissborg.com | Site de la marque |
| 17 | Monabanq Banque | jusqu'à 280 € argent Détailoffre de bienvenue : 20 € + 60 € (300 € versés) + 60 € (30 paiements) + 80 € (mobilité) + 60 € au 13e mois | minimum 300 € (dépôt ou achat) · à garder 12 mois versement : non annoncé | 30 à 50 € 5 filleuls récompensés par an | 73 | Mis à jour le 24/10/2026 source : monabanq.com | Site de la marque |
| 18 | Direct Assurance Assurance | 50 € remboursés argent | aucun montant minimum annoncé versement : environ 3 mois | 50 € remboursés | 72,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source : direct-assurance.fr | Site de la marque |
| 19 | La Banque Postale Banque | 50 € argent | aucun montant minimum annoncé versement : environ 3 mois | 50 € 5 filleuls récompensés par an | 72,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source : parrainage.labanquepostale.fr | Site de la marque |
| 20 | Linxea Placement et crypto | 50 € en bon d'achat bon d'achat | aucun montant minimum annoncé versement : environ 1 mois | 50 € en bon d'achat 25 filleuls récompensés par an | 71,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source : linxea.com | Site de la marque |
| 21 | Fortuneo Banque Notre code 13042774 | jusqu'à 150 € argent | minimum 300 € (dépôt ou achat) versement : non annoncé | jusqu'à 120 € 10 filleuls récompensés par an | 71,5 | Mis à jour le 01/11/2026 source : fortuneo.fr | Notre lien |
| 22 | Lucya Cardif Placement et crypto | 50 € argent | à garder 12 mois versement : non annoncé | 100 € 10 filleuls récompensés par an | 71,2 | Mis à jour le 24/10/2026 source : lucya.com | Site de la marque |
| 23 | Proton Services | 20 $ de crédit crédit ou cagnotte | aucun montant minimum annoncé versement : immédiat | 20 $ de crédit | 70,1 | Mis à jour le 23/10/2026 source : proton.me | Site de la marque |
| 24 | Octopus Energy Énergie Notre code bulky-river-441 | 40 € crédit ou cagnotte | aucun montant minimum annoncé versement : non annoncé | 40 € | 69,8 | Mis à jour le 28/10/2026 source : octopusenergy.fr | Notre lien |
| 25 | BoursoBank Banque Notre code ANMU4331 | jusqu'à 180 € argent Détail20 € à l'ouverture + 40 € dès 300 € versés + 40 € de paiements par carte sur 3 mois + 80 € avec EasyMove ; primes reprises si le compte est clos dans les 24 mois | minimum 300 € (dépôt ou achat) · à garder 24 mois versement : non annoncé | non publié (espace client) 20 filleuls récompensés par an | 69,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source : boursobank.com | Notre lien |
| 26 | Ledger Placement et crypto | 5 à 20 $ en bitcoin crypto Détailselon le modèle acheté | aucun montant minimum annoncé versement : environ 1 mois | 5 à 20 $ en bitcoin | 69 | Mis à jour le 24/10/2026 source : ledger.com | Site de la marque |
| 27 | WeightWatchers Sport | 30 € de frais offerts + -60 % remise Détailengagement de 12 mois à 10 € par mois au lieu de 25 € | à garder 12 mois versement : immédiat | 1 mois offert | 68 | Mis à jour le 24/10/2026 source : weightwatchers.com | Site de la marque |
| 28 | Bourse Direct Placement et crypto | 200 € de frais offerts frais offerts | à garder 12 mois versement : non annoncé | jusqu'à 200 € de frais remboursés 10 filleuls récompensés par an | 65,8 | Mis à jour le 24/10/2026 source : boursedirect.fr | Site de la marque |
| 29 | Tonies Loisirs Notre code rf-brm-rrn-58k | 15 € sur la Toniebox remise | aucun montant minimum annoncé versement : immédiat | 15 € de remise 50 filleuls récompensés au total | 65 | Mis à jour le 24/10/2026 source : tonies.com | Site de la marque |
| 30 | Ekwateur Énergie | 150 kWh (jusqu'à 25 €) remise | à garder 2 mois versement : environ 2 mois | aucune prime | 63,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source : ekwateur.fr | Site de la marque |
Tous secteurs confondus, sur le même score que les classements par secteur. Les 187 programmes chiffrés au registre sont classés ; la suite du palmarès est plus bas.
Les primes du filleul qui valent le plus de novembre 2026
Ce qu'il faut retenir au 12/11/2026
- En tête : Verisure, avec 200 € HT sur l'installation pour le filleul (remise, mis à jour le 24/10/2026), soit un score de 92,1 sur 100.
- Deuxième : Saxo Banque (500 € de frais offerts, mis à jour le 24/10/2026), à 5,1 points.
- 29 programmes sur 187 versent de l'argent ou des cryptos au filleul ; 17 ne lui donnent rien et ne récompensent que le parrain.
- Le montant minimum le plus élevé est celui de Distingo Bank : 10 000 € à verser ou à dépenser avant la prime (relevé mis à jour le 31/10/2026).
- 29 lignes portent « Notre code » ou « Notre lien » (Saxo Banque, Crédit Agricole, BNP Paribas, ENGIE, Kraken, Fortuneo, Octopus Energy, BoursoBank, Tonies, Coinbase, Eminza, Hello Watt, Greenweez, Alterna Énergie, Etam, Aroma-Zone, Bybit, Crypto.com, NordVPN, Moovance, Bitpanda, Bitvavo, OKX, Optical Center, Galeries Lafayette, BeBoutik, Coinhouse, eToro, MyVariations) : leur rang est calculé comme les autres.
Un classement tous secteurs, arrêté chaque mois
Chaque palmarès part du même registre que les classements par secteur et applique la même méthode : la valeur de la prime du filleul, la simplicité des conditions et le délai de versement. Il est recalculé à chaque mise à jour pendant le mois, puis figé : les archives restent lisibles avec les dates de l’époque, ce qui permet de vérifier, mois après mois, qu’un montant affiché était juste à sa date.
Pour comparer des offres d’un même domaine, les pages de secteur sont plus parlantes, à commencer par l’électricité et le gaz. Les changements de primes d’un relevé à l’autre sont suivis dans l’observatoire, et tous les mois déjà publiés sont réunis dans les archives du palmarès.
Côté parrain : les primes par filleul les plus hautes
Même registre, autre lecture : ce que touche la personne qui parraine, pour un filleul validé, et le nombre de filleuls récompensés quand la marque l'annonce. Cette liste n'entre pas dans le score.
| Rang | Programme | Prime du parrain | Plafond | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shine Banque | 20 à 200 € selon l'offre du filleul argent | 2 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 23/10/2026 source : shine.fr |
| 2 | Qonto Banque | 80 €, jusqu'à 160 € argent | non annoncé | Mis à jour le 23/10/2026 source : legal.qonto.com |
| 3 | Hello bank! Banque | 150 € argent | 20 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 09/11/2026 source : hellobank.fr |
| 4 | Fortuneo Banque Notre code | jusqu'à 120 € argent | 10 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 01/11/2026 source : fortuneo.fr |
| 5 | Lucya Cardif Placement et crypto | 100 € argent | 10 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 24/10/2026 source : lucya.com |
| 6 | Meilleurtaux Assurance | 100 € (assurance de prêt) argent | 3 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 24/10/2026 source : meilleurtaux.com |
| 7 | Yomoni Placement et crypto | même barème que le filleul argent | 10 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 23/10/2026 source : yomoni.fr |
| 8 | Crédit Mutuel Banque | 120 € en carte cadeau bon d'achat | non annoncé | Mis à jour le 24/10/2026 source : creditmutuel.fr |
| 9 | Banque Populaire Banque | jusqu'à 80 € selon la région argent | 10 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 24/10/2026 source : banquepopulaire.fr |
| 10 | BNP Paribas Banque Notre lien | 80 € argent | 20 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 30/10/2026 source : mabanque.bnpparibas |
| 11 | Crédit Coopératif Banque | 40 à 80 € argent | 3 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 24/10/2026 source : credit-cooperatif.coop |
| 12 | Distingo Bank Placement et crypto | 80 € argent | 10 filleuls récompensés | Mis à jour le 31/10/2026 source : distingobank.fr |
| 13 | Emma Matelas Maison | 100 € dès 300 € d'achat remise | 8 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 24/10/2026 source : emma.fr |
| 14 | ENGIE Énergie Notre code | 100 € (boost jusqu'au 15/11) remise | 10 filleuls récompensés par an | Mis à jour le 24/10/2026 source : particuliers.engie.fr |
| 15 | Alan Assurance | environ 50 € par virement argent | non annoncé | Mis à jour le 23/10/2026 source : alan.com |
La suite du palmarès (rangs 31 à 187)
| Rang | Programme | Prime du filleul | Score | Mis à jour | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Distingo Bank | 80 € argent | 62,7 | Mis à jour le 31/10/2026 source | Site de la marque |
| 32 | Zenpark | 30 € (abonnement), 10 € (à l'heure) remise | 62,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 33 | Macif | 20 € bon d'achat | 61,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 34 | Direct Énergie | 20 € sur facture remise | 60,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 35 | TotalEnergies | 20 € sur facture remise | 60,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 36 | Coinbase Notre code RC9J8K4 | 20 € en bitcoin crypto | 60,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 37 | RED by SFR | 15 € (box), 10 € (mobile) crédit ou cagnotte | 60,2 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 38 | Betclic | 10 € de paris offerts crédit de jeu | 59,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 39 | Vinted | jusqu'à 15 € en bons bon d'achat | 59 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 40 | Poulpeo | 5 € en cagnotte crédit ou cagnotte | 56,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 41 | Becquet | 20 € et un édredon remise | 56,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 42 | Eminza Notre lien | 20 € remise | 56,7 | Mis à jour le 12/11/2026 source | Notre lien |
| 43 | Le Garçon Boucher | 5 € bon d'achat | 56,3 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 44 | Hello Watt Notre code HW-42-NLUC | 10 € en cagnotte crédit ou cagnotte | 55,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 45 | La Belle Vie | 10 € crédit ou cagnotte | 55,7 | Mis à jour le 08/11/2026 source | Site de la marque |
| 46 | Le Fourgon | 10 € crédit ou cagnotte | 55,7 | Mis à jour le 08/11/2026 source | Site de la marque |
| 47 | Ohm Énergie | 30 € sur facture remise | 55 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 48 | Myprotein | 15 € remise | 54,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 49 | PayPal | 10 € en bon d'achat bon d'achat | 54,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 50 | Gaz de Bordeaux | 20 € sur facture remise | 53,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 51 | The Bradery | 15 € remise | 53,8 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 52 | Tape à l'œil | 8 € remise | 53,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 53 | Cashbee | 10 € argent | 53 | Mis à jour le 06/11/2026 source | Site de la marque |
| 54 | eBuyClub | 3 € en cagnotte crédit ou cagnotte | 52,8 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 55 | Naomi | 3 € crédit ou cagnotte | 52,8 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 56 | Widilo | 3 € en cagnotte crédit ou cagnotte | 52,8 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 57 | Greenweez Notre code MIKJ3DNO | 10 € en cagnotte crédit ou cagnotte | 52,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 58 | Veepee | 10 € dès 40 € bon d'achat | 52,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 59 | Yomoni | 100 à 500 € selon le versement argent | 52,1 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 60 | SumUp | 10 € (compte personnel) argent | 52 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 61 | Winamax | 10 € de bonus + 10 € de paris offerts crédit de jeu | 52 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 62 | Pixpay | 5 € (parrainage entre ados) argent | 52 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 63 | Chronodrive | 10 € remise | 51,8 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 64 | Quitoque | 25 € remise | 51,5 | Mis à jour le 08/11/2026 source | Site de la marque |
| 65 | Alpiq | 15 € sur facture remise | 51 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 66 | Alterna Énergie Notre lien | 20 € sur facture remise | 50,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 67 | Etam Notre code #1AM1029 | 10 € remise | 50,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 68 | Spartoo | 10 € remise | 50,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 69 | Staycation | 10 € de crédit crédit ou cagnotte | 50,2 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 70 | Pourdebon | 10 € remise | 50 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 71 | Joko | 5 € en cagnotte crédit ou cagnotte | 49,4 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 72 | TopCashback | 5 € crédit ou cagnotte | 49,4 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 73 | Back Market | 10 € remise | 48,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 74 | Primeo | 15 € sur la 6e facture remise | 48 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 75 | Bip&Go | 5 € remise | 47,6 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 76 | Unibet | jusqu'à 10 € crédit de jeu | 47,1 | Mis à jour le 27/10/2026 source | Site de la marque |
| 77 | Potager City | jusqu'à 10 € remise | 46,5 | Mis à jour le 31/10/2026 source | Site de la marque |
| 78 | Aroma-Zone Notre lien | 5 € remise | 46,2 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 79 | Coupon Network | 1 € crédit ou cagnotte | 46,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 80 | Bybit Notre code YB5EDG4 | 5 USDC crypto | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 81 | Crypto.com Notre code 4pz367rj76 | 5 $ dès 100 $, jusqu'à 65 $ crypto | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 82 | Adopt | 20 % de remise remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 83 | AMV | jusqu'à 10 % la 1re année remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 84 | Dalma | 50 % du 1er mois remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 85 | Dott | 20 minutes offertes par trajet avantage en nature | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 86 | Dropbox | 500 Mo de stockage avantage en nature | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 87 | Emma Matelas | 10 % de remise remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 88 | Geev | 30 jours d'essai Geev+ avantage en nature | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 89 | Hostinger | jusqu'à 20 % de remise remise en % | 46 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 90 | NordVPN Notre code hUGDhtnQzbT | jusqu'à 3 mois offerts avantage en nature | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 91 | Nutripure | 10 % de remise remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 92 | Pandacraft | 10 % de remise remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 93 | Roborock | 8 % de remise remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 94 | SantéVet | 2 mois offerts avantage en nature | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 95 | Ultra Premium Direct | 20 % de remise remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 96 | XTB | 1 action Michelin avantage en nature | 46 | Mis à jour le 04/11/2026 source | Site de la marque |
| 97 | Zooplus | 10 % de remise remise en % | 46 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 98 | LOOKFANTASTIC | 5 € remise | 45,3 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 99 | Wanteeed | 3 € crédit ou cagnotte | 45,3 | Mis à jour le 01/11/2026 source | Site de la marque |
| 100 | Mint Énergie | 10 € sur facture remise | 44,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 101 | Airalo | 3 € remise | 43,7 | Mis à jour le 25/10/2026 source | Site de la marque |
| 102 | Nirio | 5 € argent | 43,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 103 | La Poste Mobile | 1er mois offert avantage en nature | 43 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 104 | Tangem Wallet | 10 % de remise remise en % | 43 | Mis à jour le 03/11/2026 source | Site de la marque |
| 105 | iGraal | 5 € en cagnotte crédit ou cagnotte | 42,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 106 | i-Run | 10 € remise | 42,5 | Mis à jour le 01/11/2026 source | Site de la marque |
| 107 | Shopmium | 2 € en cagnotte crédit ou cagnotte | 42,4 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 108 | Lebara | 50 % pendant 2 mois remise en % | 42 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 109 | Sunday Natural | 10 € bon d'achat | 40,4 | Mis à jour le 30/10/2026 source | Site de la marque |
| 110 | Courir | 10 % à l'adhésion (9 €) remise en % | 39,8 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 111 | Bankin' | 3 € crédit ou cagnotte | 38,8 | Mis à jour le 27/10/2026 source | Site de la marque |
| 112 | Phenix | 1 € en points crédit ou cagnotte | 38,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 113 | Bitstack | 5 € en bitcoin crypto | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 114 | Alan | 1 mois offert avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 115 | Bricks | 1 % du montant investi remise en % | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 116 | Finary | 1 mois Premium offert avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 117 | Green-Got | 1 mois d'abonnement offert avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 118 | HelloFresh | 1re box offerte avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 119 | HomeExchange | 250 GuestPoints avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 120 | Lande | 1 % de cashback 90 jours remise en % | 38,5 | Mis à jour le 09/11/2026 source | Site de la marque |
| 121 | Mon Petit Placement | 15 % sur la commission de performance remise en % | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 122 | Monefit | 0,25 % des investissements remise en % | 38,5 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 123 | Moovance Notre code moova#97420 | 5 Mooves (points) avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 12/11/2026 source | Notre lien |
| 124 | Pokémon GO | objets en jeu avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 125 | Shine | 1 mois offert avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 126 | Sunology | 7 % de remise remise en % | 38,5 | Mis à jour le 01/11/2026 source | Site de la marque |
| 127 | Ulys | avantage en nature avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 26/10/2026 source | Site de la marque |
| 128 | Yuh | 500 Swissqoins avantage en nature | 38,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 129 | Prixtel | 1 mois offert avantage en nature | 36 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 130 | Beauté Privée | 10 % dès 49 € remise en % | 35,4 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 131 | Bitpanda Notre code 884036776653596648 | 5 € à 500 € investis, jusqu'à 100 € argent | 35,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 132 | Airbnb | parrainage voyageurs fermé en France non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 133 | AliExpress | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 134 | American Express | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 135 | Attapoll | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 136 | Avenue Privée | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 137 | Bitvavo Notre code EF0B0A7E5D | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 138 | Bolt | réduction non chiffrée non publié | 34,5 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 139 | Bunq | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 140 | Choose | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 141 | ClassPass | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 142 | Crédit Mutuel | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 143 | Fiverr | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 23/10/2026 source | Site de la marque |
| 144 | Instant Gaming | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 145 | Klarna | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 146 | N26 | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 147 | OKX Notre code 29734761 | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 148 | Optical Center Notre lien | remise non publiée non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Notre lien |
| 149 | Private Sport Shop | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 27/10/2026 source | Site de la marque |
| 150 | Scrambly | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 151 | Shopopop | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 152 | Temu | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 153 | Trade Republic | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 154 | Ubaldi | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 27/10/2026 source | Site de la marque |
| 155 | Uber Eats | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 156 | Voggt | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 157 | Voyage Privé | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 26/10/2026 source | Site de la marque |
| 158 | Whatnot | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 159 | Wise | transfert offert, montant non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 160 | Woolsocks | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 26/10/2026 source | Site de la marque |
| 161 | Xiaomi | coupon non chiffré non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
| 162 | ZEturf | non publié non publié | 34,5 | Mis à jour le 24/10/2026 source | Site de la marque |
