Palmarès d'octobre 2026 · arrêté au 24/10/2026
Les primes de parrainage qui rapportent le plus, vérifiées et datées
Top Parrainage relève chaque prime de parrainage sur la page officielle de la marque, la date, puis la classe sur un score public. Ici, pas de liste de codes : un tableau calculé, mis à jour, avec sa source sur chaque ligne.
Les dix premiers du palmarès d'octobre 2026
| Rang | Programme | Prime du filleul | Conditions | Prime du parrain | Score | Mis à jour | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verisure Maison | 200 € HT sur l'installation remise | aucun montant minimum annoncé versement : immédiat | 50 % de l'abonnement pendant 2 mois 6 filleuls récompensés par an | 92,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source : parrainage.verisure.fr | Site de la marque |
| 2 | Saxo Banque Banque | 500 € de frais offerts frais offerts | aucun montant minimum annoncé versement : sous 2 jours | 500 € de frais offerts | 87 | Mis à jour le 24/10/2026 source : home.saxo | Site de la marque |
| 3 | BNP Paribas Banque Notre lien | 80 €, 160 € avec la mobilité argent Détail80 € après 10 paiements par carte en 3 mois, 80 € de plus avec une demande de mobilité Facilimouv' | aucun montant minimum annoncé versement : environ 3 mois | 150 € 20 filleuls récompensés par an | 85,2 | Mis à jour le 24/10/2026 source : mabanque.bnpparibas | Notre lien |
| 4 | Qonto Banque | 80 €, jusqu'à 160 € argent Détailcompte professionnel : 80 € dès 50 € de paiements par carte, 80 € de plus au-delà de 3 000 € | minimum 50 € (dépôt ou achat) versement : sous 7 jours | 80 €, jusqu'à 160 € | 84,5 | Mis à jour le 23/10/2026 source : legal.qonto.com | Site de la marque |
| 5 | Société Générale Banque | 80 €, 160 € en ligne avec la mobilité argent | à garder 24 mois versement : non annoncé | 50 € 3 filleuls récompensés par an | 83,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source : particuliers.sg.fr | Site de la marque |
| 6 | Hello bank! Banque | 80 €, 130 € avec Hello Prime argent Détail80 € avec Hello One ; 80 € + 50 € au 13e mois avec Hello Prime ; 200 € en bon d'achat avec la mobilité Hello Start+ (autre parcours) | à garder 12 mois versement : non annoncé | 140 € 20 filleuls récompensés par an | 81,4 | Mis à jour le 24/10/2026 source : hellobank.fr | Site de la marque |
| 7 | Meilleurtaux Assurance | 50 € argent Détail50 € par virement pour une assurance de prêt ; 20 € (mutuelle) et 70 € en carte cadeau (placement d'au moins 3 000 €) sont d'autres parcours | aucun montant minimum annoncé versement : environ 1 mois | 100 € (assurance de prêt) 3 filleuls récompensés par an | 79,7 | Mis à jour le 24/10/2026 source : meilleurtaux.com | Site de la marque |
| 8 | Crédit Agricole Banque Notre code VDXGDJE | 50 €, 100 € avec la mobilité argent | à garder 12 mois versement : non annoncé | 50 € 10 filleuls récompensés par an | 78,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source : credit-agricole.fr | Notre lien |
| 9 | ENGIE Énergie Notre code MUS352825 | 100 € (boost jusqu'au 15/11) remise Détail100 € pendant le boost du 15/10 au 15/11/2026 (105 € avec une option Vert+), 20 € hors boost | aucun montant minimum annoncé versement : environ 2 mois | 100 € (boost jusqu'au 15/11) 10 filleuls récompensés par an | 77,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source : particuliers.engie.fr | Notre lien |
| 10 | Octopus Energy Énergie Notre code bulky-river-441 | 40 € en cagnotte crédit ou cagnotte | aucun montant minimum annoncé versement : immédiat | 40 € en cagnotte | 77,3 | Mis à jour le 24/10/2026 source : octopusenergy.fr | Notre lien |
Le classement complet, rang par rang, est dans le palmarès d'octobre 2026.
Les primes du filleul qui valent le plus en octobre 2026
Ce que mesure le classement
Une prime de parrainage ne se juge pas à son seul montant. Vingt euros versés sur un compte bancaire dès l’ouverture ne valent pas vingt euros de réduction sur une commande minimale de soixante euros, ni vingt euros de paris offerts qu’on ne peut pas retirer. Notre score tient compte de ces trois choses : ce que la personne parrainée reçoit vraiment, ce qu’elle doit faire pour le recevoir, et le temps qu’elle attendra. Les poids et les barèmes sont publiés, critère par critère, dans la page comment nous classons.
Le tableau ci-dessus reprend la tête du palmarès du mois, tous secteurs confondus. Si vous cherchez une prime dans un domaine précis, chaque secteur a sa page : énergie, épargne, crypto, applications de cashback, mode ou maison, à retrouver dans l’index des classements par secteur.
Des montants datés, sinon rien
Chaque ligne affiche la date à laquelle la prime a été lue sur le site de la marque, jamais la date de fabrication de la page. Passé un mois environ pour la banque, l’énergie et la crypto, trois mois pour le reste, un montant n’est plus considéré comme acquis : il sort du classement et s’affiche « à vérifier sur le site officiel ». Les marques changent souvent leurs offres, parfois pour quelques jours seulement ; l’observatoire des primes garde la trace de chaque relevé, ce qui permet de voir ce qui a bougé.
Sans dépôt, sans achat
Beaucoup de primes demandent un premier versement, un achat ou un abonnement payant. Celles qui n’exigent rien de tout cela sont rares ; elles sont réunies dans le classement des primes sans dépôt ni achat, avec la même méthode et les mêmes dates.
Qui fait ce site
Top Parrainage est rédigé par une petite rédaction, avec l’aide d’une intelligence artificielle, et édité par la société qui publie aussi d’autres sites consacrés au parrainage. Quand une ligne porte l’étiquette « Notre code » ou « Notre lien », l’éditeur touche une prime si vous l’utilisez ; cela ne change ni son rang ni son score. Le fonctionnement complet est décrit dans la page à propos.
Les codes de l'éditeur les mieux classés ce mois-ci
Classés au même score que les autres programmes : leur rang dans le palmarès est indiqué.
| Rang | Programme | Prime du filleul | Conditions | Prime du parrain | Score | Mis à jour | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BNP Paribas Banque Notre lien | 80 €, 160 € avec la mobilité argent Détail80 € après 10 paiements par carte en 3 mois, 80 € de plus avec une demande de mobilité Facilimouv' | aucun montant minimum annoncé versement : environ 3 mois | 150 € 20 filleuls récompensés par an | 85,2 | Mis à jour le 24/10/2026 source : mabanque.bnpparibas | Notre lien |
| 8 | Crédit Agricole Banque Notre code VDXGDJE | 50 €, 100 € avec la mobilité argent | à garder 12 mois versement : non annoncé | 50 € 10 filleuls récompensés par an | 78,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source : credit-agricole.fr | Notre lien |
| 9 | ENGIE Énergie Notre code MUS352825 | 100 € (boost jusqu'au 15/11) remise Détail100 € pendant le boost du 15/10 au 15/11/2026 (105 € avec une option Vert+), 20 € hors boost | aucun montant minimum annoncé versement : environ 2 mois | 100 € (boost jusqu'au 15/11) 10 filleuls récompensés par an | 77,6 | Mis à jour le 24/10/2026 source : particuliers.engie.fr | Notre lien |
| 10 | Octopus Energy Énergie Notre code bulky-river-441 | 40 € en cagnotte crédit ou cagnotte | aucun montant minimum annoncé versement : immédiat | 40 € en cagnotte | 77,3 | Mis à jour le 24/10/2026 source : octopusenergy.fr | Notre lien |
| 22 | Kraken Placement et crypto Notre code rbj7z8qz | 20 € argent Détailla FAQ de la même page parle d'une récompense aléatoire de 7 à 200 $ | aucun montant minimum annoncé versement : sous 14 jours | 20 € 10 filleuls récompensés au total | 70,1 | Mis à jour le 24/10/2026 source : kraken.com | Site de la marque |
| 24 | Fortuneo Banque Notre code 13042774 | 130 € (carte Gold) argent Détail130 € avec la carte Gold, 70 € avec Fosfo, 80 € en bourse, 120 € en assurance-vie (1 000 € versés) | minimum 300 € (dépôt ou achat) versement : non annoncé | 110 € (filleul Gold) 10 filleuls récompensés par an | 69,9 | Mis à jour le 24/10/2026 source : fortuneo.fr | Site de la marque |
Les classements par secteur
Parrainage électricité et gaz
Applications qui paient une prime de parrainage
Parrainage crypto
Parrainage courtier en bourse
Courses en ligne et épiceries bio
Parrainage assurance
Parrainage mode et seconde main
Bricolage, déco, électroménager
Assurance vie et épargne
Parrainage ventes privées
Tous les classements, y compris ceux dont les relevés sont en cours.